Laporan
Kategori
Laporan Tahunan
Informasi keuangan BPR Baturaja selama setahun kinerja kerja
| Tahun | Nama Laporan | Aksi |
|---|---|---|
| 2018 | Laporan Tahunan BPR Baturaja 2018 | Unduh |
| 2019 | Laporan Tahunan BPR Baturaja 2019 | Unduh |
| 2020 | Laporan Tahunan BPR Baturaja 2020 | Unduh |
| 2021 | Laporan Tahunan BPR Baturaja 2021 | Unduh |
| 2022 | Laporan Tahunan BPR Baturaja 2022 | Unduh |
| 2023 | Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 | Unduh |
| 2024 | Laporan Tahunan 2024 | Unduh |
| 2025 | Laporan Tahunan 2025 | Unduh |
Kategori
Laporan Penerapan Tata Kelola
Informasi Penerapan Tata Kelola BPR Baturaja selama setahun kinerja kerja
| Tahun | Nama Laporan | Aksi |
|---|---|---|
| 2018 | Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2018 | Tidak tersedia |
| 2019 | Laporan Tata Kelola Tahun 2019 | Unduh |
| 2020 | Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2020 | Tidak tersedia |
| 2021 | Laporan Transparansi Tata Kelola Tahun 2021 | Unduh |
| 2022 | Laporan Tata Kelola Tahun 2022 | Unduh |
| 2023 | Laporan Transparansi Tata Kelola Tahun 2023 | Unduh |
| 2024 | Laporan Penerapan Tata Kelola 2024 | Unduh |
| 2025 | Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola 2025 | Unduh |
Kategori
Laporan Keuangan Publikasi
Laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi peraturan Bank Indonesia No. 15/3/PBI/2013
| Tahun | Nama Laporan | Aksi |
|---|---|---|
| 2024 | Laporan Keuangan Publikasi 2024 | Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut |
| 2025 | Laporan Keuangan Publikasi 2025 | Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut |